Двадцать второй сезон (info)
float(190) float(77) float(23.75) float(9.625)

Еврорейтинг клубов


Клуб Общий 24 сезон 23 сезон 22 сезон 21 сезон 20 сезон
1. Милан (ita) 38.825 8.000+1.900 25.000+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
2. Челси (eng) 36.675 11.000+1.925 19.000+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
3. Арсенал Лондон (eng) 33.675 11.000+1.925 16.000+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
4. Астон Вилла (eng) 33.675 8.000+1.925 19.000+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
5. Реал Мадрид (esp) 32.587 11.000+1.637 17.000+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
6. Лацио (ita) 31.825 9.000+1.900 17.000+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
7. Ювентус (ita) 30.825 4.000+1.900 21.000+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
8. Рома (ita) 29.825 10.000+1.900 14.000+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
9. Монца (ita) 29.825 -+1.900 24.000+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
10. Манчестер Сити (eng) 29.675 4.000+1.925 19.000+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
11. Пари Сен-Жермен (fra) 29.512 7.000+1.487 18.000+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
12. Ред Булл Зальцбург (aut) 29.423 10.000+0.983 17.000+1.440 -+0.000 -+0.000 -+0.000
13. РБ Лейпциг (ger) 27.914 12.000+1.714 12.000+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
14. Ливерпуль (eng) 27.675 4.000+1.925 17.000+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
15. Тоттенхэм Хотспурс (eng) 27.675 -+1.925 21.000+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
16. Манчестер Юнайтед (eng) 26.675 6.000+1.925 14.000+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
17. ЦСКА (rus) 25.904 10.000+1.771 12.000+2.133 -+0.000 -+0.000 -+0.000
18. Андерлехт (bel) 25.316 10.000+1.083 13.000+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
19. Венеция (ita) 24.825 11.000+1.900 8.000+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
20. Десна (ukr) 24.666 8.000+1.133 14.000+1.533 -+0.000 -+0.000 -+0.000
21. Млада Болеслав (cze) 24.660 7.000+1.500 14.500+1.660 -+0.000 -+0.000 -+0.000
22. Бетис (esp) 24.587 10.000+1.637 10.000+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
23. Олимпик Марсель (fra) 24.512 7.000+1.487 13.000+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
24. Ренн (fra) 24.512 6.000+1.487 14.000+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
25. Зенит (rus) 23.904 11.000+1.771 9.000+2.133 -+0.000 -+0.000 -+0.000
26. Динамо Барнаул (rus) 23.904 6.000+1.771 14.000+2.133 -+0.000 -+0.000 -+0.000
27. Фенербахче (tur) 23.716 6.000+0.850 16.000+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
28. Валенсия (esp) 23.587 10.000+1.637 9.000+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
29. Атлетико Мадрид (esp) 23.587 5.000+1.637 14.000+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
30. Майнц 05 (ger) 22.914 10.000+1.714 9.000+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
31. Лилль (fra) 22.512 8.000+1.487 10.000+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
32. Байер 04 (ger) 21.914 -+1.714 18.000+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
33. Слован Либерец (cze) 21.660 10.500+1.500 8.000+1.660 -+0.000 -+0.000 -+0.000
34. Атлетик Бильбао (esp) 21.587 -+1.637 17.000+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
35. ПСВ (ned) 21.133 9.000+1.400 9.500+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
36. Стандард Льеж (bel) 20.316 8.000+1.083 10.000+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
37. Теплице (cze) 20.160 5.000+1.500 12.000+1.660 -+0.000 -+0.000 -+0.000
38. Ньюкасл Юнайтед (eng) 19.675 -+1.925 13.000+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
39. Штутгарт (ger) 18.914 8.000+1.714 7.000+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
40. Риека (cro) 18.900 9.000+1.200 7.000+1.700 -+0.000 -+0.000 -+0.000
41. Партизан (srb) 18.680 6.500+1.880 9.500+0.800 -+0.000 -+0.000 -+0.000
42. Шахтёр (ukr) 18.666 11.000+1.133 5.000+1.533 -+0.000 -+0.000 -+0.000
43. Данди Юнайтед (sco) 18.050 8.000+1.150 8.000+0.900 -+0.000 -+0.000 -+0.000
44. Парма (ita) 17.825 9.000+1.900 3.000+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
45. Фейеноорд (ned) 17.633 8.000+1.400 7.000+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
46. Гронинген (ned) 17.633 7.000+1.400 8.000+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
47. Монако (fra) 17.512 8.000+1.487 5.000+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
48. Аустрия Клагенфурт (aut) 17.423 11.000+0.983 4.000+1.440 -+0.000 -+0.000 -+0.000
49. Динамо Загреб (cro) 17.400 6.000+1.200 8.500+1.700 -+0.000 -+0.000 -+0.000
50. Осер (fra) 16.512 3.000+1.487 9.000+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
51. Спартак Москва (rus) 15.904 4.000+1.771 8.000+2.133 -+0.000 -+0.000 -+0.000
52. Црвена Звезда (srb) 15.680 10.000+1.880 3.000+0.800 -+0.000 -+0.000 -+0.000
53. Норвич Сити (eng) 15.675 9.000+1.925 -+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
54. Динамо Киев (ukr) 15.666 5.000+1.133 8.000+1.533 -+0.000 -+0.000 -+0.000
55. Аякс Амстердам (ned) 15.633 11.000+1.400 2.000+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
56. Малага (esp) 15.587 -+1.637 11.000+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
57. Сент-Этьенн (fra) 15.512 4.000+1.487 7.000+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
58. Галатасарай (tur) 15.216 11.000+0.850 2.500+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
59. Боруссия Менхенгладбах (ger) 14.914 -+1.714 11.000+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
60. Боруссия Дортмунд (ger) 14.914 7.000+1.714 4.000+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
61. Оренбург (rus) 14.904 -+1.771 11.000+2.133 -+0.000 -+0.000 -+0.000
62. Ливорно (ita) 14.825 9.000+1.900 -+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
63. Вождовац (srb) 14.680 12.000+1.880 -+0.800 -+0.000 -+0.000 -+0.000
64. Раднички Ниш (srb) 14.680 9.500+1.880 2.500+0.800 -+0.000 -+0.000 -+0.000
65. Шеффилд Юнайтед (eng) 14.675 8.000+1.925 -+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
66. Лион (fra) 14.512 -+1.487 10.000+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
67. Порту (por) 13.949 4.000+0.866 8.000+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
68. Задар (cro) 13.900 3.000+1.200 8.000+1.700 -+0.000 -+0.000 -+0.000
69. Наполи (ita) 13.825 -+1.900 8.000+3.925 -+0.000 -+0.000 -+0.000
70. Адмира (aut) 13.423 3.000+0.983 8.000+1.440 -+0.000 -+0.000 -+0.000
71. Олимпиакос Пирей (gre) 13.140 5.500+0.720 6.500+0.420 -+0.000 -+0.000 -+0.000
72. Килмарнок (sco) 13.050 4.000+1.150 7.000+0.900 -+0.000 -+0.000 -+0.000
73. Брага (por) 12.949 6.000+0.866 5.000+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
74. Крылья Советов (rus) 12.904 9.000+1.771 -+2.133 -+0.000 -+0.000 -+0.000
75. Генк (bel) 12.816 4.000+1.083 6.500+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
76. Санкт-Галлен (swi) 12.813 6.500+0.380 5.000+0.933 -+0.000 -+0.000 -+0.000
77. Рейнджерс (sco) 12.050 3.000+1.150 7.000+0.900 -+0.000 -+0.000 -+0.000
78. Бенфика (por) 11.949 5.500+0.866 4.500+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
79. Гамбург (ger) 11.914 6.000+1.714 2.000+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
80. Локомотив (rus) 11.904 7.000+1.771 1.000+2.133 -+0.000 -+0.000 -+0.000
81. Шибеник (cro) 11.900 -+1.200 9.000+1.700 -+0.000 -+0.000 -+0.000
82. Младост (srb) 11.680 9.000+1.880 -+0.800 -+0.000 -+0.000 -+0.000
83. Барселона (esp) 11.587 4.000+1.637 3.000+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
84. Янг Бойз (swi) 11.313 -+0.380 10.000+0.933 -+0.000 -+0.000 -+0.000
85. Баник (cze) 11.160 5.000+1.500 3.000+1.660 -+0.000 -+0.000 -+0.000
86. Реал Сосьедад (esp) 11.087 6.500+1.637 -+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
87. Вараждин (cro) 10.900 8.000+1.200 -+1.700 -+0.000 -+0.000 -+0.000
88. Спортинг Лиссабон (por) 9.949 2.000+0.866 6.000+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
89. Истра 1961 (cro) 9.900 2.000+1.200 5.000+1.700 -+0.000 -+0.000 -+0.000
90. Металлист (ukr) 9.666 5.000+1.133 2.000+1.533 -+0.000 -+0.000 -+0.000
91. Юнион Сент-Жиллуаз (bel) 9.316 4.000+1.083 3.000+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
92. Днепр-1 (ukr) 9.166 -+1.133 6.500+1.533 -+0.000 -+0.000 -+0.000
93. Спарта Прага (cze) 9.160 6.000+1.500 -+1.660 -+0.000 -+0.000 -+0.000
94. Ираклис (gre) 9.140 8.000+0.720 -+0.420 -+0.000 -+0.000 -+0.000
95. Хартс (sco) 9.050 7.000+1.150 -+0.900 -+0.000 -+0.000 -+0.000
96. Ганновер 96 (ger) 8.914 5.000+1.714 -+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
97. Мальорка (esp) 8.587 -+1.637 4.000+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
98. Хайдук Сплит (cro) 7.900 -+1.200 5.000+1.700 -+0.000 -+0.000 -+0.000
99. Колубара (srb) 7.680 -+1.880 5.000+0.800 -+0.000 -+0.000 -+0.000
100. Депортиво Ла-Корунья (esp) 7.587 3.000+1.637 -+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
101. Мехелен (bel) 7.316 5.000+1.083 -+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
102. Стад Ньон (swi) 7.313 3.000+0.380 3.000+0.933 -+0.000 -+0.000 -+0.000
103. Динамо Москва (rus) 6.904 3.000+1.771 -+2.133 -+0.000 -+0.000 -+0.000
104. Антверпен (bel) 6.816 -+1.083 4.500+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
105. Истанбул Башекшехир (tur) 6.716 3.000+0.850 2.000+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
106. Чарльтон Атлетик (eng) 6.675 -+1.925 -+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
107. Эвертон (eng) 6.675 -+1.925 -+4.750 -+0.000 -+0.000 -+0.000
108. Селтик (sco) 6.550 4.500+1.150 -+0.900 -+0.000 -+0.000 -+0.000
109. Виктория Плзень (cze) 6.160 -+1.500 3.000+1.660 -+0.000 -+0.000 -+0.000
110. Херенвен (ned) 6.133 3.000+1.400 0.500+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
111. Аланьяспор (tur) 5.716 4.000+0.850 -+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
112. Паниониос (gre) 5.140 4.000+0.720 -+0.420 -+0.000 -+0.000 -+0.000
113. Ле Ман (fra) 5.012 0.500+1.487 -+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
114. Севилья (esp) 4.587 -+1.637 -+2.950 -+0.000 -+0.000 -+0.000
115. Ланс (fra) 4.512 -+1.487 -+3.025 -+0.000 -+0.000 -+0.000
116. Рапид (aut) 4.423 1.000+0.983 1.000+1.440 -+0.000 -+0.000 -+0.000
117. Колос (ukr) 4.166 1.000+1.133 0.500+1.533 -+0.000 -+0.000 -+0.000
118. Бавария Мюнхен (ger) 3.914 -+1.714 -+2.200 -+0.000 -+0.000 -+0.000
119. Гент (bel) 3.816 1.500+1.083 -+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
120. АЕК (gre) 3.640 0.500+0.720 2.000+0.420 -+0.000 -+0.000 -+0.000
121. РКК Валвейк (ned) 3.633 -+1.400 1.000+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
122. Зброёвка (cze) 3.160 -+1.500 -+1.660 -+0.000 -+0.000 -+0.000
123. Славия Прага (cze) 3.160 -+1.500 -+1.660 -+0.000 -+0.000 -+0.000
124. Сент-Миррен (sco) 3.050 -+1.150 1.000+0.900 -+0.000 -+0.000 -+0.000
125. Штурм (aut) 2.923 0.500+0.983 -+1.440 -+0.000 -+0.000 -+0.000
126. Кайсериспор (tur) 2.716 1.000+0.850 -+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
127. ТСЦ (srb) 2.680 -+1.880 -+0.800 -+0.000 -+0.000 -+0.000
128. Рух (ukr) 2.666 -+1.133 -+1.533 -+0.000 -+0.000 -+0.000
129. Металлист 1925 (ukr) 2.666 -+1.133 -+1.533 -+0.000 -+0.000 -+0.000
130. Витесс (ned) 2.633 -+1.400 -+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
131. Санта Клара (por) 2.449 0.500+0.866 -+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
132. СВ Рид (aut) 2.423 -+0.983 -+1.440 -+0.000 -+0.000 -+0.000
133. Серкль Брюгге (bel) 2.316 -+1.083 -+1.233 -+0.000 -+0.000 -+0.000
134. Лозанна-Спорт (swi) 2.313 -+0.380 1.000+0.933 -+0.000 -+0.000 -+0.000
135. Серветт (swi) 2.313 -+0.380 1.000+0.933 -+0.000 -+0.000 -+0.000
136. Бешикташ (tur) 2.216 0.500+0.850 -+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
137. Анкарагюджю (tur) 2.216 -+0.850 0.500+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
138. Панатинаикос (gre) 2.140 -+0.720 1.000+0.420 -+0.000 -+0.000 -+0.000
139. ПАОК (gre) 2.140 -+0.720 1.000+0.420 -+0.000 -+0.000 -+0.000
140. Данфермлин Атлетик (sco) 2.050 -+1.150 -+0.900 -+0.000 -+0.000 -+0.000
141. Мазервелл (sco) 2.050 -+1.150 -+0.900 -+0.000 -+0.000 -+0.000
142. Академика (por) 1.949 -+0.866 -+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
143. Боавишта (por) 1.949 -+0.866 -+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
144. Витория Сетубал (por) 1.949 -+0.866 -+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
145. Пасуш де Феррейра (por) 1.949 -+0.866 -+1.083 -+0.000 -+0.000 -+0.000
146. Трабзонспор (tur) 1.716 -+0.850 -+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
147. Бурсаспор (tur) 1.716 -+0.850 -+0.866 -+0.000 -+0.000 -+0.000
148. Лугано (swi) 1.313 -+0.380 -+0.933 -+0.000 -+0.000 -+0.000
149. Базель (swi) 1.313 -+0.380 -+0.933 -+0.000 -+0.000 -+0.000
150. Сьон (swi) 1.313 -+0.380 -+0.933 -+0.000 -+0.000 -+0.000
151. Панетоликос (gre) 1.140 -+0.720 -+0.420 -+0.000 -+0.000 -+0.000
152. Волеренга (nor) - -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000
153. Брондбю (dan) - -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000
154. Гётеборг (swe) - -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000
155. Флора (est) - -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000 -+0.000
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.12 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта