Двадцать второй сезон (info)

АЕК Афины

АЕК, Афины
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Pian (3|61)
Чемпионство
2
1208.62 (2|106)
АЕК
Ливай
Ливай
Гарсия
Константинос
Константинос
Табас
Петрос
Петрос
Манталос
Димитриос
Димитриос
Литси
Олимпиакос П
ПАОК
Панатинаикос
Паниониос
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  № 2 Панайотис Гинис GK 21 100 81 52 1.62M €
2.  № 30 Атанасиос Пантос GK 31 100 87 76 37.39M €
3.  № 1 Панайотис Цинтотас GK 32 100 60 73 17.47M €
4.  № 4 Константинос Табас L Ret  L/R DF/DM 34 98 93 68 3.79M €
5.  № 7 Ароль Мукуди C DF 24 100 85 63 18.63M €
6.  № 3 Нассим Хнид Nat  C DF 26 98 84 65 9.46M €
7.  № 6 Герасимос Митоглоу C DF 21 100 83 59 7.97M €
8.  № 35 Александрос Триантафуллопулос Ret  C DF 34 100 83 60 1.23M €
9.  № 22 Риза Дурмиси C DF 32 100 80 79 27.66M €
10.  № 5 Михалис Бакакис C/R DF 34 100 86 67 3.32M €
11.  № 4 Тарон Восканян Nat  C/R DF 34 100 85 65 3.76M €
12.  № 8 Стратос Сварнас C/R DF 25 100 78 60 10.50M €
13.  № 27 Ведад Радоня Yth  R DF 18 100 64 56 3.21M €
14.  № 20 Яннис Видалис C/R DM 32 96 83 62 5.02M €
15.  № 28 Митко Митков L MF 20 100 72 52 2.28M €
16.  № 9 Стивен Цубер L MF/AM/FW 34 100 84 75 4.46M €
17.  № 10 Теодосис Мачерас L MF 20 100 84 57 5.62M €
18.  № 11 Никлас Элиассон L/R MF 27 100 77 72 27.15M €
19.  № 12 Петрос Манталос L Nat  L/C MF 32 100 85 75 11.62M €
20.  № 13 Лоренцо Гавиоли contract  L/C MF 28 94 84 68 24.93M €
21.  № 29 Аарон Опоку Nat  L/C MF/AM 28 100 82 72 32.36M €
22.  № 25 Димитриос Литси L Nat  C MF 30 100 85 74 28.82M €
23.  № 14 Иоаннис Ботос C/R MF 25 100 61 55 5.54M €
24.  № 15 Паоло Фернандес R MF/AM 23 100 80 67 17.48M €
25.  № 23 Лампрос Мустакас U21  C AM 18 100 82 51 2.23M €
26.  № 16 Георгий Квилитая Nat  C AM/FW 29 100 81 68 12.76M €
27.  № 17 Тициано Тулисси Ret  R AM 34 100 82 67 2.25M €
28.  № 31 Эфтимис Христопулос Yth U21  L FW 19 100 64 53 7.09M €
29.  № 19 Теодосис Махерас C FW 27 100 77 72 28.77M €
30.  № 18 Рубен Рочина C FW 35 100 74 59 588K €
31.  № 21 Ливай Гарсия L C/R FW 24 100 72 75 32.81M €
32.  № 24 Ветон Бериша C/R FW 32 100 59 63 5.34M €
33.  № 26 Джуда Гарсия R FW 18 100 74 61 6.70M €
34.  № 32 Георгиос Маринос Yth U21  R FW 19 100 65 54 9.00M €
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.06 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта