Двадцать второй сезон (info)

Бенфика Лиссабон

Бенфика, Лиссабон
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Бенфика
Кирилл
Кирилл
Заика
Янник
Янник
Вестергор
Домингуш
Домингуш
Дуарте
Нуну
Нуну
Сантуш
Порту
Спортинг Лс
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  № 31 Миле Свилар U21  GK 21 100 84 67 8.78M €
2.  № 13 Педру Соуза Yth  GK 18 100 60 53 779K €
3.  № 1 Руй Силва GK 29 67 84 82 53.83M €
4.  № 12 Самуэл Соареш GK 17 100 37 57 1.59M €
5.  № 46 Айртон Лукас L DF/DM 25 62 64 74 28.38M €
6.  № 14 Сальвадор Рейес Nat contract  L DF 23 100 84 71 25.79M €
7.  № 4 Кирилл Заика L L DF 32 100 82 76 25.09M €
8.  № 16 Тоте Гомиш L/C DF 22 76 84 71 24.26M €
9.  № 6 Янник Вестергор L C DF 32 72 84 77 27.26M €
10.  № 2 Домингуш Дуарте L Nat  C DF 28 77 83 70 38.43M €
11.  № 3 Бернарду Витал U21  C DF 19 100 84 61 8.02M €
12.  № 20 Морато U21  C DF 18 100 68 62 9.08M €
13.  № 23 Педру Перейра Nat  R DF 24 84 84 74 39.74M €
14.  № 15 Александер Ба Nat  R DF/DM 24 100 81 76 30.62M €
15.  № 47 Бернардо Сересо Nat  R DF 27 82 66 70 30.86M €
16.  № 7 Фредрик Эурснес Nat  C DM/MF 26 87 84 78 35.98M €
17.  № 5 Мигел Крешпу C DM/MF 26 74 84 77 33.49M €
18.  № 26 Флорентину Луиш U21 contract  C DM/MF 21 100 83 70 19.92M €
19.  № 40 Тиагу Данташ C DM 18 100 47 66 13.77M €
20.  № 21 Жедсон Фернандеш C DM/MF 22 100 83 76 28.49M €
21.  № 38 Нуну Сантуш L Nat  L MF/AM 28 72 86 81 50.13M €
22.  № 30 Тиагу Говея L MF 18 87 51 64 10.44M €
23.  № 37 Педру Пелажиу U21  C MF 20 100 84 65 15.85M €
24.  № 18 Гонсалу Франку C MF 19 100 42 65 5.18M €
25.  № 33 Мартим Нету C MF 18 100 60 56 5.37M €
26.  № 29 Мануэл Силва Yth U21  C/R MF 19 100 79 62 11.35M €
27.  № 22 Андреас Перейра Nat  C/R MF/AM 26 66 89 79 44.86M €
28.  № 25 Нейл эль Айнауи C/R MF 19 87 60 61 7.40M €
29.  № 27 Бенхамин Рольхейсер U21  R MF 20 82 83 69 19.12M €
30.  № 32 Энрике Араужу Yth  C AM 17 100 60 58 8.98M €
31.  № 39 Анде Силва C AM 20 100 41 66 11.79M €
32.  № 10 Артур Кабрал C AM/FW 23 100 71 74 33.48M €
33.  № 9 Анхель Ди Мария Ret  C/R AM/FW 37 69 82 82 845K €
34.  № 11 Вангелис Павлидис Nat  L/C FW 22 68 85 76 43.14M €
35.  № 17 Гонсалу Гедеш L/C FW 25 100 73 78 58.58M €
36.  № 8 Каспер Тенгстедт U21  C FW 20 88 64 65 11.91M €
37.  № 35 Мирза Хасанбегович C FW 20 100 59 66 15.95M €
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.05 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта