Двадцать второй сезон (info)

Динамо Барнаул Барнаул

Динамо Барнаул, Барнаул
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Динамо (16000)
pavlik (1|1)
Чемпионство
1
1315.47 (1|22)
Динамо Барнаул
Александр
Александр
Эктов
Александр
Александр
Солдатенков
Дмитрий
Дмитрий
Бакай
Андрей
Андрей
Мостовой
Томь
Сибирь
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  № 1 Александр Максименко Nat  GK 24 91 92 83 57.78M €
2.  № 18 Пётр Косаревский GK 22 100 67 67 12.50M €
3.  № 4 Илья Самошников Nat  L DF/DM 24 100 84 81 56.41M €
4.  № 2 Максим Сухомлинов L DF/DM 23 100 64 65 18.36M €
5.  № 0 Артём Артемьев L/C DF 31 91 72 66 18.77M €
6.  № 0 Александр Солошенков L/C DF 17 100 30 54 1.77M €
7.  № 0 Павел Маслов L/C DF 23 100 73 78 50.82M €
8.  № 0 Мартин Миллер A Nat  L/C DF 24 100 64 62 13.57M €
9.  № 0 Максим Осипенко C DF/DM 28 83 47 79 38.63M €
10.  № 53 Эдвин Пераса € Nat !  C DF 30 100 47 65 22.68M €
11.  № 17 Антон Петухов C DF 22 100 66 67 17.20M €
12.  № 0 Александр Жиров C DF 34 100 71 68 5.35M €
13.  № 0 Ладислав Крейчий U21  C DF/DM 21 100 83 72 19.22M €
14.  № 37 Александр Михайлов U21  C DF 21 100 84 65 12.72M €
15.  № 30 Руслан Леонов C DF/DM 26 100 68 69 26.95M €
16.  № 44 Александр Солдатенков L Nat  C/R DF 25 100 93 81 63.14M €
17.  № 6 Урош Спаич contract  C/R DF 34 76 63 65 4.35M €
18.  № 39 Александр Эктов L Nat  R DF/DM 26 82 90 84 74.42M €
19.  № 0 Новица Эракович A  L/C DM 21 100 38 66 24.56M €
20.  № 34 Даниил Зарецкий U21  C DM/MF 18 100 82 71 15.26M €
21.  № 0 Кеннет Тейлор U21  C DM 18 100 74 72 21.14M €
22.  № 0 Никита Бакалюк U21  C DM/MF 21 100 84 68 23.06M €
23.  № 0 Жуан Ламейра C DM/MF 21 76 39 60 6.70M €
24.  № 0 Владимир Баныкин C DM 19 100 60 59 4.77M €
25.  № 0 Симон Вантиз C/R DM 35 100 71 52 426K €
26.  № 0 Джейми Боуден A  C/R DM 19 100 70 65 11.67M €
27.  № 3 Николай Рассказов C/R DM 23 100 80 76 33.43M €
28.  № 0 Васко Гомес R DM/MF 19 100 30 57 4.91M €
29.  № 0 Александр Гаглоев contract  L/C MF 35 76 77 66 908K €
30.  № 50 Дмитрий Бакай L L/C MF 25 93 85 78 53.79M €
31.  № 0 Роман Денисов C MF 22 100 42 64 17.36M €
32.  № 16 Давит Самуркасови € Nat !  C MF 23 100 38 60 21.77M €
33.  № 0 Мохамед Шериф A  C MF 20 100 60 61 7.20M €
34.  № 0 Паскаль Дубаи C MF 35 100 70 62 1.20M €
35.  № 35 Хетаг Хосонов C MF 23 100 83 71 34.90M €
36.  № 25 Макар Чернов C MF 22 100 29 61 7.49M €
37.  № 0 Эбрима Дарбо A Nat  C MF 20 100 56 65 17.14M €
38.  № 0 Флориан Прохарт C MF/AM 22 100 58 63 15.72M €
39.  № 0 Артём Филимонов C MF 34 100 70 62 3.11M €
40.  № 19 Мате Катона Nat  C MF 24 100 67 66 14.73M €
41.  № 0 Александр Босов C MF 20 100 30 52 7.56M €
42.  № 0 Пау Руссо C MF 19 100 28 62 4.94M €
43.  № 0 Леонардо Фернандес Nat  C MF 22 100 43 64 19.77M €
44.  № 0 Александр Саплинов C/R MF 24 100 73 73 34.99M €
45.  № 0 Сережа Урушанян € !  R MF 24 100 36 62 20.34M €
46.  № 0 Яйми Брюте R MF 28 84 73 54 3.96M €
47.  № 0 Антон Шадура Yth  R MF 17 100 62 53 5.40M €
48.  № 0 Роберто Липари R MF 20 100 30 61 13.56M €
49.  № 0 Кучо Эрнандес Nat  R MF/FW 21 100 70 77 39.03M €
50.  № 0 Франсиско Салинас R MF 21 100 30 60 14.84M €
51.  № 20 Андрей Мостовой L L AM/FW 25 100 83 77 54.69M €
52.  № 0 Михаил Осипов Yth  L AM 17 100 60 58 4.57M €
53.  № 0 Здравко Димитров A Nat  L AM 22 100 39 65 16.58M €
54.  № 0 Адам Амстронг L/C AM 32 100 71 76 17.48M €
55.  № 0 Михаил Баринов C AM/FW 21 100 68 65 23.64M €
56.  № 0 Данила Янов C AM 20 100 60 45 767K €
57.  № 0 Егор Поздняков C AM 21 100 30 57 6.67M €
58.  № 0 Артем Шаболин U21  C AM 20 100 75 69 18.03M €
59.  № 0 Егор Щеблыкин C AM 17 100 30 61 6.56M €
60.  № 0 Конор Галлахер C AM 20 100 81 71 33.27M €
61.  № 0 Ильнур Бадртдинов C AM 20 100 36 49 2.29M €
62.  № 0 Кобон Максим C/R AM 32 100 71 65 3.41M €
63.  № 29 Александр Ломовицкий C/R AM 23 100 75 73 44.09M €
64.  № 0 Томас Баттистелла A U21  C/R AM 20 100 83 67 17.40M €
65.  № 0 Лука Занимаккья R AM 22 100 81 73 35.48M €
66.  № 33 Денис Макаров R AM/FW 23 100 86 76 45.11M €
67.  № 0 Карло Перич U21  L FW 20 100 76 68 19.40M €
68.  № 0 Бен Бреретон Nat  L FW 22 100 62 72 35.30M €
69.  № 0 Луис Энрике U21  L FW 19 100 79 68 19.51M €
70.  № 36 Алан Хачиров contract  L FW 24 100 71 69 22.29M €
71.  № 0 Игорь Абрамов L/C FW 18 100 41 59 5.06M €
72.  № 0 Никита Голдобин A  L/C FW 24 85 71 70 19.85M €
73.  № 0 Иван Маштелич L/C FW 32 84 70 76 26.43M €
74.  № 0 Ислам Евлоев C FW 21 100 60 47 10.03M €
75.  № 13 Дмитрий Воробьёв C FW 24 100 86 70 34.48M €
76.  № 0 Даниил Винтер Yth U21  C FW 16 100 78 60 4.94M €
77.  № 12 Владислав Сарвели Nat  C FW 24 100 94 80 54.54M €
78.  № 0 Кристиан Савала A Nat  R FW 21 100 56 65 13.16M €
79.  № 0 Давид Барреро R FW 21 100 62 64 17.31M €
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.06 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта