Двадцать второй сезон (info)

Данди Юнайтед Данди

Данди Юнайтед, Данди
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Данди Юнайтед
Даниел
Даниел
Бауман
Алессандро
Алессандро
Пилати
Джо
Джо
Делако
Али
Али
Самаке
Рейнджерс
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  № 1 Цезари Мишта GK 18 91 53 58 4.21M €
2.  № 12 Дмитрий Безрук Nat  GK 30 76 87 80 50.32M €
3.  № 30 Фредрик Асаре GK 21 100 79 58 4.70M €
4.  № 29 Лукас Маурагис Yth Nat  L DF 18 89 79 60 7.88M €
5.  № 26 Флоран Хоти Nat  L/C DF 25 100 82 69 43.39M €
6.  № 5 Киран Фримен L/C DF 26 56 82 72 48.66M €
7.  № 20 Энрик Мартинес L/C DF/MF 27 41 82 73 45.37M €
8.  № 32 Флайн Даффи U21  C DF 18 100 84 55 3.02M €
9.  № 2 Кинан Фергюсон C DF 30 86 86 68 40.34M €
10.  № 3 Алессандро Пилати L C DF/DM 30 58 88 73 33.07M €
11.  № 42 Роберт Фолодер C DF 18 100 60 54 6.87M €
12.  № 16 Джейми Робсон C DF 22 100 77 70 29.27M €
13.  № 40 Кай Тревин C DF 19 80 90 59 3.66M €
14.  № 22 Робен Ле Норман C DF 25 53 84 68 45.15M €
15.  № 28 Миллер Томсон Yth U21  C DF 16 100 84 59 3.25M €
16.  № 6 Оливер Уолтерс C/R DF 23 82 68 68 33.73M €
17.  № 15 Осман Какай C/R DF 28 53 84 70 50.36M €
18.  № 27 Росс Грэм R DF/DM 24 100 82 68 31.21M €
19.  № 8 Али Самаке L Nat  C DM/MF 31  2 91 78 33.73M €
20.  № 23 Джо Делако L C MF 30 90 88 75 34.56M €
21.  № 13 Лука Петрунгаро C MF 27 82 85 71 40.31M €
22.  № 14 Кристиан Куаме Nat  C MF/AM/FW 27 60 83 71 35.59M €
23.  № 19 Сантьяго Соса C MF 22 60 82 62 22.94M €
24.  № 44 Гленн Миддлтон U21  C/R MF 19 46 84 54 6.17M €
25.  № 25 Крис Мохри €  R MF 18 89 38 53 11.60M €
26.  № 21 Матия Коларич R MF 28 81 84 68 32.50M €
27.  № 18 Джек Конкэннон L AM 21 100 80 64 34.77M €
28.  № 66 Льюис О'доннелл U21  L AM 17 100 79 59 8.58M €
29.  № 10 Лео Тетани L/C AM 28 96 86 75 54.90M €
30.  № 11 Даниел Бауман L L/C/R AM 30 100 81 77 30.26M €
31.  № 7 Саша Калайджич C AM/FW 26 71 85 65 15.47M €
32.  № 43 Юн Гу Кан Yth  C AM 16 85 47 57 5.22M €
33.  № 70 Кай Фотерингем U21  R AM 17 100 84 62 6.17M €
34.  № 9 Андреа Маттьоли C FW 18 88 83 61 10.10M €
35.  № 17 Садат Анаку C FW 23 49 82 66 19.46M €
36.  № 24 Кемпес Вальдемар Текила C/R FW 28 69 85 72 45.72M €
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.07 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта