Двадцать второй сезон (info)

Рома Рим

Рома, Рим
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Рома
Клаудио
Клаудио
Морра
Томас
Томас
Грёгор
Тони
Тони
Вилена
Андрес
Андрес
Телльо
Фиорентина
Лацио
Милан
Ювентус
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  № 49 Росс Духан Nat  GK 26 59 87 81 56.09M €
2.  № 1 Лука Кроста Nat  GK 32 94 93 89 53.66M €
3.  № 35 Филиппо Трипи U21  L DF 20 100 87 70 24.50M €
4.  № 20 Риккардо Спальтро L/C DF 23 67 84 66 32.37M €
5.  № 14 Томас Грёгор L Nat  L/C DF 32 39 88 79 29.38M €
6.  № 4 Габриэл Паже € Nat  C DF/FW 31 46 65 73 34.91M €
7.  № 47 Мараш Кумбулла Nat  C DF/DM 22 91 86 71 32.21M €
8.  № 3 Константинос Мавропанос Nat  C DF/DM 30 62 89 77 50.78M €
9.  № 5 Даниель Лончар C/R DF 28 92 86 73 60.22M €
10.  № 27 Гильем Родригес €  R DF 26 100 40 68 36.90M €
11.  № 50 Девайн Ренч Yth U21  R DF/DM 18 82 87 67 17.97M €
12.  № 2 Рикарду Перейра Nat  R DF/DM/MF 31 54 89 87 51.58M €
13.  № 9 Роман Зобнин Nat  C DM/MF 30 51 91 83 51.62M €
14.  № 19 Тони Вилена L Nat  C DM/MF/AM 30 73 89 84 46.73M €
15.  № 7 Андрес Телльо L Nat  L MF/AM 30 59 85 82 53.50M €
16.  № 15 Амаду Диавара Nat  L MF/AM 25 72 87 78 55.65M €
17.  № 17 Дженгиз Ундер Nat  C MF 26 79 87 75 46.44M €
18.  № 44 Никола Залевски Nat  C MF 22 100 83 67 23.09M €
19.  № 56 Матиас Суле Yth  C MF 17 100 66 58 11.65M €
20.  № 52 Томмазо Бальданци Yth  C MF 17 100 60 49 3.24M €
21.  № 22 Николо Дзаньоло Nat  C/R MF/FW 27 87 96 82 72.43M €
22.  № 6 Стивен Бергейс Ret Nat  C/R MF/AM 32 35 87 80 20.50M €
23.  № 45 Луиджи Керубини R MF 17 87 60 54 2.09M €
24.  № 21 Рияд Марез Ret Nat  R MF/AM 34 34 85 83 13.06M €
25.  № 41 Маттео Стоппа U21  L AM 19 100 86 69 20.12M €
26.  № 16 Аллан Сен-Максимен L/R AM 27 100 86 80 58.21M €
27.  № 11 Клаудио Морра L Ret Nat  L/C/R AM/FW 32 56 88 82 27.13M €
28.  № 25 Роберто Фирмино C AM/FW 34 41 87 86 12.88M €
29.  № 10 Андре Силва Nat  C AM/FW 27 100 88 82 69.51M €
30.  № 48 Джек Беарн L FW 24 100 75 72 51.94M €
31.  № 18 Неймар L/C FW 34 100 87 80 11.57M €
32.  № 13 Хуан Итурбе Nat  C FW 34 50 90 82 12.20M €
33.  № 40 Матиас Фонсека C FW 18 100 53 63 13.54M €
34.  № 38 Матиас Квистгорден U21  C FW 17 100 86 63 21.86M €
35.  № 46 Алессио Риккарди C/R FW 24 100 81 73 44.30M €
36.  № 39 Хонатан Эррера R FW 18 100 78 66 10.50M €
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.07 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта