Двадцать второй сезон (info)

Эспаньол Барселона

Эспаньол, Барселона
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Эспаньол
Александер
Александер
Проссер
Мохамед
Мохамед
Шолай
Кунде
Кунде
Беню
Барселона
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  № 4 Анас Знити GK 37 100 59 63 857K €
2.  № 14 Балша Попович GK 19 100 57 57 1.81M €
3.  № 1 Марк-Орель Кайар Ret  GK 35 100 42 71 8.80M €
4.  № 5 Коннор Рипли GK 38 100 53 71 1.18M €
5.  № 21 Яспер Силлессен Ret  GK 36 100 70 72 5.60M €
6.  № 3 Фабрис Н`Сакала L DF/DM 37 100 48 59 91K €
7.  № 17 Омар Эль Хилали Nat  L DF 21 97 80 69 23.15M €
8.  № 2 Адриа Педроса L DF 24 100 67 67 18.93M €
9.  № 18 Рубен Санчес L DF 18 100 63 53 2.52M €
10.  № 27 Марсель Хальстенберг Nat  L/C DF 34 99 78 82 11.83M €
11.  № 22 Сильвие Бегич C DF/DM 32 100 45 70 7.47M €
12.  № 32 Алекс Сальто C DF 27 100 52 63 16.02M €
13.  № 12 Виктор Гомес U21  R DF 21 100 81 71 20.43M €
14.  № 20 Лукас Ибертсбергер U21  R DF 21 100 72 59 12.55M €
15.  № 24 Оскар Хиль R DF/DM 24 100 73 64 28.37M €
16.  № 6 Никола Чорич U21  C DM 19 100 71 56 5.48M €
17.  № 28 Марк Манчон C DM/MF 26 100 60 56 9.36M €
18.  № 29 Альфред Каналес Yth  C DM/MF 19 98 60 57 3.99M €
19.  № 8 Атамер Билгин C DM 25 100 59 71 25.01M €
20.  № 44 Мохамед Шолай L L MF/AM 29 100 79 78 35.85M €
21.  № 41 Кунде Беню L L/C MF 28 100 51 71 27.08M €
22.  № 23 Серхио Каналес Ret  C MF 34 100 51 74 7.70M €
23.  № 19 Алекс Лопес C MF 25 100 63 68 26.14M €
24.  № 34 Васко Фрай Yth  C MF 19 100 55 50 1.71M €
25.  № 35 Томас Замора Yth  C MF 19 100 55 51 4.56M €
26.  № 31 Поль Лосано C MF/AM 26 100 39 59 9.35M €
27.  № 25 Кеннет Солер C MF 19 100 56 55 4.75M €
28.  № 26 Винисиус Соуза C/R MF 21 100 58 57 6.57M €
29.  № 36 Александер Проссер L R MF/AM 29 100 61 76 36.73M €
30.  № 10 Гианнис Ризос R MF 17 100 73 51 1.99M €
31.  № 7 Фабиньо U21  R MF 21 100 63 61 7.35M €
32.  № 16 Коннор Стэнли R AM 23 100 68 61 8.18M €
33.  № 15 Пау Сальванс L FW 26 100 65 65 27.59M €
34.  № 33 Марио Гонсалес C FW 27 100 80 74 47.21M €
35.  № 13 Гастон Вальес C FW 19 100 52 54 3.34M €
36.  № 9 Педро Бенито C/R FW 22 99 62 62 8.97M €
37.  № 11 Набиль Зубди R FW 24 100 56 66 21.62M €
38.  № 30 Килиан Кабреро R FW 24 100 42 52 11.12M €
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.08 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта