Двадцать второй сезон (info)

Шахтёр Львов

Шахтёр, Львов
Турниры:
Стадион:
Менеджер:
Задача на сезон:
Рейтинг для призовых:
Школа:
Финансы:
Официальный сайт:
Сила команды:
Шахтёр
Джейкоб
Джейкоб
Сёренсен
Саша
Саша
Зделар
Дмитро
Дмитро
Топалов
Максим
Максим
Андрющенко
Динамо К
Десна
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
1.  № 50 Анатолий Трубин GK 23 100 71 63 17.62M €
2.  № 11 Мадс Кристиансен Yth U21  GK 19 100 78 56 3.39M €
3.  № 12 Руслан Ефанов Nat  GK 29 91 61 79 52.31M €
4.  № 1 Люк МакГи GK 34 100 43 77 18.98M €
5.  № 2 Зоран Андонов Nat  L DF/DM 20 100 74 65 18.31M €
6.  № 3 Виктор Корниенко C DF 22 100 58 64 13.35M €
7.  № 16 Патрик Шустр Nat  C DF/DM/MF 32 100 83 72 20.16M €
8.  № 5 Валерий Бондарь Nat  C DF 26 100 82 78 68.13M €
9.  № 31 Витан Nat  C/R DF 25 100 82 68 45.10M €
10.  № 4 Георгий Гочолеишвили €  R DF 21 84 48 53 3.38M €
11.  № 26 Мартин Люндал Ret  R DF 33 100 63 70 15.02M €
12.  № 13 Мики Муньос C DM/MF 31 100 83 73 26.05M €
13.  № 15 Маркус Сольбаккен Nat U21  C DM 20 100 62 56 7.30M €
14.  № 27 Саша Зделар L C DM/MF 30 100 38 75 20.58M €
15.  № 32 Ефим Конопля C DM 23 100 56 68 28.64M €
16.  № 19 Томаш Влчек U21  R DM/MF 18 100 72 59 9.72M €
17.  № 6 Максим Андрющенко L L MF 27 100 77 74 42.91M €
18.  № 20 Алексей Кащук U21  L MF 21 100 49 64 14.15M €
19.  № 22 Хосе Начо C MF/AM 35 100 54 76 4.55M €
20.  № 18 Джейкоб Сёренсен L C MF 26 100 62 74 36.18M €
21.  № 39 Серож Титизян C MF 20 100 53 53 6.70M €
22.  № 25 Марлон Гомес Yth  C/R MF 16 100 48 55 6.59M €
23.  № 8 Дмитро Топалов L C/R MF 29 100 65 70 39.12M €
24.  № 24 Артём Бондаренко R MF 22 100 71 63 12.00M €
25.  № 10 Михаил Мудрик R MF 23 100 82 74 29.63M €
26.  № 21 Сами Фарадж R MF 19 100 49 63 9.20M €
27.  № 35 Дмитрий Бачек L AM 19 100 51 49 3.90M €
28.  № 28 Макс Майер L/C AM 29 100 45 76 38.68M €
29.  № 17 Энрико Овисцак C AM 25 100 52 68 27.21M €
30.  № 14 Александр Глагола Nat  R AM/FW 30 100 53 76 41.05M €
31.  № 7 Александр Зубков Nat  L/C FW 30 100 79 79 41.42M €
32.  № 34 Клаудиу Петрила C FW 20 100 84 61 23.47M €
33.  № 33 Tиагу Томаш C FW 23 100 56 66 16.83M €
34.  № 30 Джуниор Мондал C FW 30 100 48 74 36.49M €
35.  № 23 Яннис Мавру Nat  C/R FW 31 100 75 75 31.54M €
36.  № 9 Артём Дудик R FW 26 100 49 74 38.63M €
Номер Имя Статус Позиция Возраст Физа Мораль Сила Номинал
fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 0.07 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта