Двадцать пятый сезон (info) new 0.20.3

Поиск по архиву аренды


Позиция: 
Национальность: 
Откуда: 
Куда: 
Сортировка: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

Дата ИД Игрок Возраст Позиция Откуда Куда
21.05.16 11429 1341 Майкл Мартин 16 C/R MF Чарльтон Флора
01.02.17 11965 1456 Кристиан Бентеке 21 C FW Челси Фортуна
04.02.17 11988 1458 Тин Едвай 20 C/R DF Валенсия Фортуна
08.02.17 12006 1460 Александа Маджарев 19 L/C DF Аякс Фортуна
28.02.11 2546 499 Эллиотт Париш 16 GK Астон Вилла Фортуна
12.12.11 3459 621 Джек Варбуртон 14 C AM Уотфорд Фортуна
12.12.11 3499 621 Андрес Фернандес 18 GK Вольфсбург Фортуна
12.12.11 3500 621 Дэн Гослинг 15 C MF/AM Эвертон Фортуна
12.12.11 3501 621 Майкл Моррисон 14 C DF Мальорка Фортуна
04.06.14 8822 999 Тиагу Вейга 16 R MF Марсель Фортуна
04.06.14 8823 999 Артуро Наварро 17 C DF Челси Фортуна
04.06.14 8824 999 Стийн ван дер Келен 19 GK Ньюкасл Фортуна
15.10.14 9220 1051 Бруну Гама 17 L/R MF/AM Марсель Фортуна
15.10.14 9224 1051 Вит Песула 21 GK Динамо К Фортуна
17.10.14 9367 1052 Барт Шенквелд 16 C DM/MF Валенсия Фортуна
20.10.14 9414 1053 Давид Вржогич 19 L/C DF/DM Челси Фортуна
27.03.24 18394 2919 Кейт Груневельд 26 C/R DF Мальорка Фортуна
03.04.24 18611 2923 Гиллем Хайме 20 R DF/DM Барселона Фортуна
09.08.24 19030 2996 Нассим Инноченти 22 L/C DF Арсенал Л Фрайбург
25.10.24 19064 3040 Мерих Демирал 22 L/C DF Ювентус Фрайбург
28.10.24 19132 3042 Эмиль Смит-Роу 24 R MF Лестер Фрайбург
29.01.25 19352 3095 Мерих Демирал 23 L/C DF Ювентус Фрайбург
29.01.25 19354 3095 Оскар Мингеса 22 C/R DF Барселона Фрайбург
31.01.25 19381 3096 Хамза Чаудри 25 C DM/MF Лестер Фрайбург
28.09.12 5189 740 Лерой Фер 13 C DM/MF Твенте Фрайбург
05.10.12 5235 743 Андер Итурраспе 13 C DM/MF Атлетик Б Фрайбург
25.07.11 2845 563 Глен Салмон 14 C AM/FW Грассхоппер Фрайбург
25.07.11 2849 563 Микеланджело Миньери 12 C/R SW/DF Асколи Фрайбург
16.05.25 19811 3156 Виктор Дьёкереш 22 C AM/FW Ювентус Фрайбург
16.05.25 19816 3156 Дэниел Мартинс 22 L DF/DM Ньон Фрайбург
23.05.25 19914 3160 Адам Рич 34 L/C MF ТСЦ Фрайбург
02.09.20 14270 2183 Жорже Интима 26 C AM/FW Валенсия Фрайбург
09.11.22 16550 2631 Франсуа Камано 21 L/C AM/FW Вулверхэмптон Фрозиноне
17.09.12 5094 735 Марио Суарес 17 C DF/DM Барселона Фрозиноне
19.09.12 5121 736 Дани Галан 19 C DM/MF Асколи Фрозиноне
19.09.12 5129 736 Антонио Кандрева 16 C MF/AM Лацио Фрозиноне
01.02.13 5941 794 Джеймс Вон 15 C FW Милан Фрозиноне
06.02.13 5763 796 Панайотис Катцикис 14 C FW Спартак М Фрозиноне
11.02.13 6260 798 Василис Пляцикос 18 C/R DF/DM/MF Лацио Фрозиноне
28.06.13 6585 856 Мануэль Хубер 19 GK Лацио Фрозиноне
12.08.13 7162 875 Ферхат Озторун 16 L DF Генк Фрозиноне
12.08.13 7185 875 Панайотис Катцикис 15 C FW Спартак М Фрозиноне
25.12.13 7543 933 Милано Кундерс 16 C DF/DM Торино Фрозиноне
25.12.13 7544 933 Рой Бееренс 15 C FW Лацио Фрозиноне
25.12.13 7545 933 Джеймс Вон 16 C FW Милан Фрозиноне
19.05.14 8593 992 Рауль Баэна 16 C MF Лион Фрозиноне
19.05.14 8636 992 Милано Кундерс 17 C DF/DM Торино Фрозиноне
19.05.14 8595 992 Карлос Гарсия 16 C DF/DM Эвертон Фрозиноне
23.05.14 8592 994 Сергей Давыдов 17 C FW Металлист 1925 Фрозиноне
15.07.15 10675 1183 Анхель Сепульведа 16 R MF/AM Наполи Фулхэм

Всего арендных сделок по фильтру - 5894

fint2007 theme by PHP-Nuke по-русски
Copyright © Fint FM . All Rights Reserved.
Web site engine's code is Copyright © 2ОО2 bу PHP-Nukе.
Доработка и дизайн - "Fint FM" Рyсская локализaция - прoект Rus-PhрNukе.com
Открытие страницы: 3.37 секунды
The Russian localization - project Rus-PhpNuke.com
Нам нужна ваша поддержка для развития проекта